
CORTINA
Appartement T3
De 540 à 1 390 €
Pour une semaine
Secteur Venosc
Quartier Venosc: Quartier convivial proche du centre de la station
Proche du télésiège ''Le Diable'' - Digicode à l'entrée - Ascenseur - Centre SPA - Une place offerte dans le parking couvert de Vénosc - Local à skis avec digicode - Casier à skis avec sèche-chaussures -
LE LOGEMENT :
- Appartement 4 personnes - 38 m²
- 2ème étage - Terrasse avec mobilier- Exposition sud
- Parquet au sol
- Coin cuisine équipé, ouvert sur le séjour
- Séjour : canapé convertible
- Chambre 1 : lit double (1x2 pers) en 160cm
- Chambre 2 (sans fenêtre) : lits superposés (2x1 pers)
- Salle de bain avec baignoire
- WC séparé
Référence | COR-33 |
Localisation | |
État | Comme neuf |
Meublé | Oui |
Ascenseur | Oui |
Nombre de pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Couchages max. | 3 |
Lits doubles | 1 |
Lits superposés | 1 |
Lits convertibles | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Équipée |
Balcons | 1 |
Parkings | 1 |
Casiers à skis | 1 |
Photos
Les Deux Alpes - 38 m2 - 3ème étage
Exposition Sud
HIVER 2016/2017
Du 03/12/2016 au 10/12/2016 | Passé | 600 € |
Du 10/12/2016 au 17/12/2016 | Passé | 600 € |
Du 17/12/2016 au 24/12/2016 | Passé | 800 € |
Du 24/12/2016 au 31/12/2016 | Passé | 995 € |
Du 31/12/2016 au 07/01/2017 | Passé | 1 370 € |
Du 07/01/2017 au 14/01/2017 | Passé | 590 € |
Du 14/01/2017 au 21/01/2017 | Passé | 590 € |
Du 21/01/2017 au 28/01/2017 | Passé | 690 € |
Du 28/01/2017 au 04/02/2017 | Passé | 690 € |
Du 04/02/2017 au 11/02/2017 | Passé | 995 € |
Du 11/02/2017 au 18/02/2017 | Passé | 995 € |
Du 18/02/2017 au 25/02/2017 | Passé | 995 € |
Du 25/02/2017 au 04/03/2017 | Passé | 995 € |
Du 04/03/2017 au 11/03/2017 | Passé | 800 € |
Du 11/03/2017 au 18/03/2017 | Passé | 800 € |
Du 18/03/2017 au 25/03/2017 | Passé | 800 € |
Du 25/03/2017 au 01/04/2017 | Passé | 800 € |
Du 01/04/2017 au 08/04/2017 | Passé | 600 € |
Du 08/04/2017 au 15/04/2017 | Passé | 600 € |
Du 15/04/2017 au 22/04/2017 | Passé | 600 € |
Du 22/04/2017 au 29/04/2017 | Passé | 600 € |
ETÉ 2017
Du 24/06/2017 au 01/07/2017 | Passé | 540 € |
Du 01/07/2017 au 08/07/2017 | Passé | 540 € |
Du 08/07/2017 au 15/07/2017 | Passé | 600 € |
Du 15/07/2017 au 22/07/2017 | Passé | 600 € |
Du 22/07/2017 au 29/07/2017 | Passé | 600 € |
Du 29/07/2017 au 05/08/2017 | Passé | 640 € |
Du 05/08/2017 au 12/08/2017 | Passé | 710 € |
Du 12/08/2017 au 19/08/2017 | Passé | 710 € |
Du 19/08/2017 au 26/08/2017 | Passé | 540 € |
Du 26/08/2017 au 02/09/2017 | Passé | 540 € |
HIVER 2017/2018
Du 02/12/2017 au 09/12/2017 | Passé | 620 € |
Du 09/12/2017 au 16/12/2017 | Passé | 620 € |
Du 16/12/2017 au 23/12/2017 | Passé | 830 € |
Du 23/12/2017 au 30/12/2017 | Passé | 1 015 € |
Du 30/12/2017 au 06/01/2018 | Passé | 1 390 € |
Du 06/01/2018 au 13/01/2018 | Passé | 620 € |
Du 13/01/2018 au 20/01/2018 | Passé | 620 € |
Du 20/01/2018 au 27/01/2018 | Passé | 710 € |
Du 27/01/2018 au 03/02/2018 | Passé | 710 € |
Du 03/02/2018 au 10/02/2018 | Passé | 710 € |
Du 10/02/2018 au 17/02/2018 | Passé | 1 015 € |
Du 17/02/2018 au 24/02/2018 | Passé | 1 015 € |
Du 24/02/2018 au 03/03/2018 | Passé | 1 015 € |
Du 03/03/2018 au 10/03/2018 | Passé | 1 015 € |
Du 10/03/2018 au 17/03/2018 | Passé | 820 € |
Du 17/03/2018 au 24/03/2018 | Passé | 820 € |
Du 24/03/2018 au 31/03/2018 | Passé | 820 € |
Du 31/03/2018 au 07/04/2018 | Passé | 620 € |
Du 07/04/2018 au 14/04/2018 | Passé | 620 € |
Du 14/04/2018 au 21/04/2018 | Passé | 620 € |
Du 21/04/2018 au 28/04/2018 | Réservé | 560 € |